Cotisations du PSA / PSV / PSS approuvé par l’assemblée générale, novembre 2024
Article 3 des statuts du Parti socialiste d’Avenches :
En vue d’atteindre son but, l’association dispose entre autres des :
- cotisations de ses membres
- jetons de présence des conseillers socialistes aux séances du Conseil communal, un jeton étant reversé au PSV.
- Jeton de présence des diverses commissions communales temporaires ou permanentes, mais au maximum la valeur de 5 jetons. Les vacations restant acquises en totalité aux commissaires.
- participation du Municipal/e : 5% de son salaire 2% au PSV, 3% au PSA
- participation du Député/e : cotisation au groupe PS du Grand conseil et 3% à la régionale
- participation du Président/e du conseil communal : 3% au PSA
- dons
Barème des cotisations de la régionale, du PSV et PSS pour l’année 2024
Barème ci-dessous sert à calculer la cotisation annuelle d’un membre directement rattaché à la régionale au PSV et PSS
Catégories de revenus | Part. PSS | Part. PSV | Cotisation à la régionale |
Total des cotisations au PSS PSV | Total des cotisations perçues |
Revenus nets | |||||
0.00 à 12’000.00 | 65.00 | 4.00 | 50 | 69 | 119 |
12’001.00 à 24’000.00 | 65.00 | 17.00 | 50 | 82 | 132 |
24’001.00 à 36’000.00 | 65.00 | 35.00 | 50 | 100 | 150 |
36’001.00 à 48’000.00 | 65.00 | 64.00 | 50 | 129 | 179 |
48’001.00 à 60’000.00 | 65.00 | 108.00 | 50 | 173 | 223 |
60’001.00 à 72’000.00 | 65.00 | 142.00 | 50 | 207 | 257 |
72’001.00 à 84’000.00 | 65.00 | 176.00 | 50 | 241 | 291 |
84’001.00 à 96’000.00 | 65.00 | 252.00 | 50 | 317 | 367 |
96’001.00 à 108’000.00 | 65.00 | 348.00 | 50 | 413 | 463 |
108’001.00 à 120’000.00 | 65.00 | 506.00 | 50 | 571 | 621 |
120’001.00 à 135’000.00 | 65.00 | 674.00 | 50 | 739 | 789 |
135’001.00 à 150’000.00 | 65.00 | 912.00 | 50 | 977 | 1027 |
Plus de 150’001.00 | 65.00 | 1’170.00 | 50 | 1235 | 1285 |
Les revenus sont calculés selon le salaire net moins la déduction de Fr. 10’000.- par enfant à charge.
• Pour l’année 2023, la cotisation de la section d’Avenches et la cotisation PSV & PSS est encaissée par le caissier.
• La cotisation de CHF 50.- revient à la section et la cotisation PSV & PSS est reversée à Lausanne, respectivement à Berne.
• Contrairement aux autres partis politiques de droite, le PS n’accepte pas des dons provenant d’entreprises et d’organismes financiers.
• Ces recettes servent au financement des élections communales, des actions militantes en faveur des votations fédérales et cantonales, et pour diffuser, promouvoir l’action du Parti socialiste dans toutes les régions du district.
• Le caissier de la section reverse la somme au parti socialiste vaudois.